ProduktasSpecifikacija
Tipas | ASA sintetinių dervų stogo čerpės | ||
Bendras plotis | 880 mm, 1050 mm | ||
Efektyvusis plotis | 800 mm, 960 mm | ||
Ilgis | Individualus (turi būti pritaikytas 219 mm) laikui | ||
Storis | 2. 0 mm ± 0. 1 | 2. {{1}} mm ± 0. 1 | 3. 0 mm ± 0. 1 |
Svoris | 4 .0 ± 0. 1 (kg / m 2) | 5 .0 ± 0. 1 (kg / m2) | 6 .0 ± 0. 1 (kg / m2) |
Bangos atstumas | 160 (mm) | ||
Bangos aukštis | 30 (mm) | ||
Pikis | 219 (mm) | ||
Konteinerio pakrovimo talpa | Storis (mm) | SQ.M./20 FCL (28 tonų) | SQ.M./40 FCL |
(28 tonų) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Plotis: | 720 mm |
Darbinis plotis | 640 mm |
Bangos ilgis | 218 mm |
Ilgis | Individualus |
Standartinis ilgis | 2180 / 5668 mm |
Purpurinė erdvė | 660 mm |
Galvos ratas | 218 mm (1 banga) |
Storis | 2. 5 / 3 .0mm |

Plotis: | 1050 mm |
Darbinis plotis | 960 mm |
Bangos ilgis | 218 mm |
Ilgis | Individualus |
Standartinis ilgis | 2180 / 5668 mm |
Purpurinė erdvė | 660 mm |
Galvos ratas | 218 mm (1 banga) |
Storis | 2. 5 / 3 .0mm |
Plotis: | 1050 mm |
Darbinis plotis | 910 mm |
Bangos ilgis | 328 mm |
Ilgis | Individualus |

Standartinis ilgis | 1968 / 5576 mm |
Purpurinė erdvė | 990 mm |
Galvos ratas | 328 mm (1 banga) |
Storis | 2. 5 / 3 .0mm |

Plotis: | Individualus |
Darbinis ilgis | 710 mm |
Bangos ilgis | 236 mm |
Ilgis | 780 mm |
Standartinis ilgis | 2180 mm |
Purpurinė erdvė | 990 mm |
Galvos ratas | 328 mm (1 banga) |
Storis | 2. 5 / 3 .0mm |

Taikymas


Populiarus Žymos: ASA stogo dangos plytelės, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkimas, kaina, kokybė, parduodama







